|
|
| 預金種類 | お預け入れ期間 | 特 徴 | ||||||
| 普通預金 | 出し入れ自由 |
|
||||||
| 定期預金 | 1ヵ月〜10年 | |||||||
| 積立定期 | 3ヵ月以上 9年11ヵ月以内 (うち据置期間3ヵ月) |
|||||||
| 貯蓄預金 | 出し入れ自由 |
| ページトップへ |
| 預金種類 | お預け入れ期間 | 特 徴 | ||||
| 貯蓄預金 | 出し入れ自由 |
|
| ページトップへ |
| 預金種類 | お預け入れ期間 | 特 徴 | ||||
| 一般財形 | 3年以上 |
|
||||
| 財形住宅 | 5年以上 住宅取得の際は5年未満でも引き出し可能 |
|
||||
| 財形年金 | 5年以上 据置期間6ヵ月〜5年 受取期間5年〜20年 |
|
| ページトップへ |
| 預金種類 | お預け入れ期間 | 特 徴 |
| ワイド定期 | 最長3年 (うち据置期間1年) |
■1年複利でどんどんふやせて有利です。1年たてば自由に引き出せます。 |
| スーパー定期 | 3ヵ月〜10年 | ■300万円未満のお預け入れに、手軽な定期預金です。 |
| スーパー定期300 | 1ヵ月〜10年 | ■300万円以上1,000万円未満の資金を効率よく運用するのに最適です。 |
| 大口定期預金 | 1ヵ月〜10年 | ■1,000万円以上のまとまった資金を最大限に活かします。 |
| 変動金利定期預金 | 1年・2年・3年 | ■6ヵ月毎に金利が変動する定期預金です。 |
| ハイパーΣ定期・ ハイパーΣ預金300 |
3年・5年 | ■6ヵ月毎の複利計算。6ヵ月たてばお引き出しが可能です。 |
| ページトップへ |
| 預金種類 | お預け入れ期間 | 特 徴 | ||||
| 積立定期預金 | 3ヵ月以上 9年11ヵ月以内 (うち据置期間3ヵ月) |
|
| ページトップへ |
| 預金種類 | お預け入れ期間 | 特 徴 |
| 通知預金 | 7日以上 | ■まとまった資金の短期運用にご利用ください。 |
| 当座預金 | 出し入れ自由 | ■代金決済に安全で便利な小切手利用のための預金です。 |
| ページトップへ |