|
|
| お振込場所(方法) | お振込金額 | 当庫自店宛 | 当庫他店宛 (全国ろうきん含む) |
他金融機関宛 | ||
| 電信扱 | 文書扱 | |||||
| 振込手数料 | 窓口 | 1万円未満 | 105円 | 105円 | 420円 | 315円 |
| 1万円以上 | 105円 | 210円 | 525円 | 420円 | ||
| 3万円以上 | 315円 | 420円 | 735円 | 630円 | ||
| ATM(自動機) | 1万円未満 | 無料 | 105円 | 315円 | 取扱 なし |
|
| 1万円以上 | 420円 | |||||
| 3万円以上 | 315円 | 630円 | ||||
| インターネット (モバイル)・ バンキング (注1) |
1万円未満 | 105円 | 210円 | |||
| 1万円以上 | ||||||
| 3万円以上 | 262円 | |||||
| ファームバンキング および 法人版インターネット バンキング(注2) |
1万円未満 | 105円 | 210円 | |||
| 1万円以上 | 315円 | |||||
| 3万円以上 | 210円 | 525円 | ||||
| 送金手数料 | 1件につき420円 | 1件につき630円 | ||||
| 代金取立手数料 | 1通につき420円 | 普通扱 | 630円 | |||
| 至急扱 | 840円 | |||||
| その他の手数料 | 送金・振込の組戻料、取立手形組戻料、 不渡手形返却料、取立手形店頭呈示料(注3) |
1通につき630円 | ||||
| (注1)同一店口座間の資金移動、およびインターネット(モバイル)・バンキングに登録したろうきん口座相互の資金移動は無料です。 |
| (注2)インターネットFBサービスをご利用の場合の為替手数料も同額でお取扱いいたします。なお、同一店口座間の資金移動は無料です。 |
| (注3)取立手形店頭呈示料は、630円を超える実費を要する場合、その実費をいただきます。 |
| ページトップへ |
| 送金額 | 1万円未満 | 1万円以上 | 3万円以上 |
| 手数料 | 420円 | 525円 | 735円 |
| ※ゆうちょ銀行から〈ろうきん〉への手数料は一件あたり一律290円です(窓口扱いの場合)。 |
| ページトップへ |
| 振込先 | 取扱形態 | 1万円未満 | 1万円以上 | 3万円以上 |
| ろうきん本・支店あて (全国ろうきん含む) |
自振送金(自店内) | 52円 | ||
| 為替送金(注1) | 157円 | 157円 | 367円 | |
| 他行あて | 為替送金 | 367円 | 472円 | 577円 |
| (注1)送金先が本・支店間および系統内の他金庫宛。 |
| ページトップへ |
| 基本手数料 | 氏名、住所、生年月日、電話番号、労働組合等(会員団体) | 依頼書1通につき1,050円 |
| 加算手数料 | 預金残高、借入残高 | 1口座1基準日毎525円 |
| 取引履歴 | 1口座1か月毎525円 | |
| その他 | 1項目毎1,050円 |
| ※個人情報保護法第25条に基づく開示請求が対象です。 |
| ページトップへ |
| 種 類 | 項 目 | 金 額 | |
| 預 金 | 小切手帳発行手数料 | 小切手用紙代 | 1冊(50枚)525円 |
| 証明書発行手数料 | 残高証明書等 | 210円 | |
| 自己宛小切手発行手数料 | 525円 | ||
| 取引履歴照会手数料 | 210円 | ||
| 通帳・証書再発行手数料 | 525円 | ||
| カード発行手数料 | キャッシュカード再発行手数料 | 525円 | |
| ZATTSカード再発行手数料 | 420円 | ||
| ICカード発行手数料(新規) | 1,050円 | ||
| ICカード再発行手数料 | 1,050円 | ||
| 融 資 | ローンカード再発行手数料 | 525円 | |
| 証明書発行手数料(注1) | 支払利息証明書・残高証明書等 | 210円 | |
| 取引履歴照会手数料 | 210円 | ||
| (根)抵当権解除証書再発行手数料 | 420円 | ||
| 全額繰上償還手数料(不動産担保) | 無料 | ||
| 固定金利・上限金利 特約中の繰上償還手数料(不動産担保) |
一部繰上償還 | 無料 | |
| 全額繰上償還 | 無料 | ||
| 借換手数料 | ・長プラ連動型から労金変動型等への切替 | 5,250円 | |
| ・借換ローン(不動産担保) | |||
| 担保不動産取扱手数料 | 実費相当分 | ||
| 移管手数料(金庫間) | 2,100円 | ||
| その他 | 保護預り料 | 封緘方式(保管袋1個あたり) 公共債預り料 |
525円 年間1,260円 |
| 夜間金庫手数料 | 月額1,050円 | ||
| ファームバンキングサービス手数料 | ファームバンキング | 契約 無料 月額3,150円 |
|
| ホームユース(アンサー) | 契約 無料 月額1,050円 |
||
| インターネット(モバイル)・バンキング手数料 | 無料 | ||
| 法人版インターネットバンキング手数料 | 月額1,050円 | ||
| インターネットFBサービス手数料 | 月額3,150円 | ||
| Webお知らせサービス手数料 | 無料 | ||
| 両替手数料 (大量硬貨の入金・整理・払戻しを含む) |
1枚〜100枚 | 無料 | |
| 101枚〜300枚 | 105円 | ||
| 301枚〜500枚 | 210円 | ||
| 501枚〜1,000枚 | 315円 | ||
| 1,000枚超 | 315円+1,000枚 毎に315円 |
||
| (注1)「住宅取得等特別控除」用の残高証明書は無料です。 | ※大量硬貨入金(整理)手数料は原則として2008年11月4日からの取扱い。 |
| ページトップへ | |
| ご利用時間 | ろうきんカード (全国ろうきんを含む) |
コザ信金のカード | その他金融機関 のカード (コザ信金除く) |
ゆうちょ銀行カード | イオン銀行カード | |
| 平 日 | 8:00〜 8:45 | 無料 | 無料 | 210円 | 210円 | 無料 |
| 8:45〜18:00 | 105円 | 105円 | ||||
| 18:00〜21:00 | 105円 | 210円 | 210円 | |||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | 105円 | 105円 | ||
| 14:00〜17:00 | 105円 | 210円 | 210円 | |||
| 17:00〜19:00 | お取り扱いできません | お取り扱いできません | ||||
| 日曜日・祝日 | 9:00〜17:00 | 105円 | 210円 | 210円 | ||
| 17:00〜19:00 | お取り扱いできません | お取り扱いできません |
| ページトップへ |
| ◎2008年10月1日現在(各手数料にはすべて消費税が含まれています) |