沖縄ろうきんでは、県内においても設立認証が増加している特定非営利活動(NPO)法人等の事業活動を金融の面から支援することによって勤労者・市民が主人公である社会貢献活動の活性化や、社会基盤づくりへの貢献、勤労者の福祉ニーズに応えることを目的に「ソーシャルビジネスサポートローン」をお取り扱いしています。
| 名称 | ソーシャルビジネスサポートローン |
|---|---|
| 対象団体 | 次の1.2のいずれにも該当すること 1.当庫の営業地区内に主たる事務所を有する法人登記された特定非営利活動法人(NPO法人)、労働者協同組合、社会福祉法人、公益法人(社団法人・財団法人) 2.法人の活動実績が2事業年度以上あり、かつ法人格取得後1事業年度以上の決算が確定していること。 |
| 資金使途 | NPO法人等が行う特定非営利活動に係る事業およびその他事業に必要な「運転資金」、「設備資金」、「つなぎ資金」 |
| 融資限度額 |
ただし、上記金額と担保評価額の80%のいずれか低い方を限度額とします。 3.預金担保貸付・・・担保預金の範囲内とします。 |
| 返済期間 |
3.預金担保貸付・・・担保預金の満期日(非営業日の場合は直後の営業日)以内 なお、資金使途により返済期間は異なりますので、詳しくは商品概要説明書をご覧ください。 |
| ご融資金利 | 1.無担保証書貸付・・・変動金利型 年1.6%(保証料込) 2.有担保証書貸付・・・変動金利型 年2.1%(保証料込) 3.預金担保貸付・・・担保預金レート+0.5% |
| 保証 | ・(一社)日本労働者信用基金協会をご利用いただきます。 ・お申込内容によっては、無担保・有担保問わず当該法人の代表者の方に連帯保証人となっていただく場合がございます。 ・預金担保の場合は、(一社)日本労働信用基金協会による保証は不要ですが、担保提供者の方に連帯保証人となっていただきます。 ・不動産担保の場合は、当該不動産の所有者の方に連帯保証人となっていただきます。 |
| 保証料 | 1.無担保証書貸付・・・年0.70%(月次後払) 2.有担保証書貸付・・・年0.36%(月次後払) |
| 手数料 | 1.無担保証書貸付・・・11,000円(消費税込み) 2.有担保証書貸付・・・55,000円(消費税込み) 3.預金担保貸付・・・無料 |
| 融資ご相談時にご用意いただく書類 | 1.総会議案書(直近の連続3期分) 2.決算書類(直近の連続3期分) (1)事業報告書 (2)財産目録 (3)貸借対照表 (4)事業計画書 (5)活動(収支)計算書(当年度分) 3.資金繰表 4.資金計画および返済計画表 ※その他、ご相談を進める中でご提出いただく書類がございます。 |
| お問合せ先 | 沖縄県労働金庫 融資統括部 〒900-0029 那覇市旭町1番地9 TEL:098-861-5364 |
Copyright © 沖縄ろうきん. All rights reserved.